1.利用料金表(認知症対応型共同生活介護費Ⅱ)

2.利用料金表(介護予防認知症対応型共同生活介護)

 

1.利用料金表(認知症対応型共同生活介護費Ⅱ) 

令和 6年 4月1日現在

(1)介護保険料負担額(1か月30日)

区 分 1日の単位 1ヵ月の利用 利用者負担額 利用者負担額 利用者負担額
料金 (1割) (2割) (3割)
要介護1 753単位 231,999円 23,200円 46,400円 69,600円
要介護2 788単位 242,782円 24,279円 48,557円 72,835円
要介護3 812単位 250,177円 25,018円 50,036円 75,054円
要介護4 828単位 255,106円 25,511円 51,022円 76,532円
要介護5 845単位 260,344円 26,035円 52,069円 78,104円

 

(2)加算

初期加算(入居日より30日間) 30単位 9,243円 925円 1,849円 2,773円
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ 37単位 11,399円 1,140円 2,280円 3,420円
協力医療機関連携加算 100単位 1,027円 103円 206円 309円
退去時相談援助加算 400単位(1回) 4,108円/回 411円 840円 1,233円
退去時情報提供加算 250単位(1回) 2567円 257円 514円 771円
若年性認知症利用者受入加算 120単位(日) 36,972円 3,698円 7,395円 11,092円
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(6か月に1回) 205円/回 21円 41円 62円
口腔衛生管理体制加算 30単位(月) 308円 31円 62円 93円
科学的介護推進体制加算 40単位(月) 410円 41円 82円 123円
看取り介護加算(31日以上45日以下) 72単位 739円/日 74円/日 148円/日 222円/日
看取り介護加算(4日以上30日以下) 144単位 1,478円/日 148円/日 296円/日 444円/日
看取り介護加算(2日又は3日) 650単位 6,675円/日 668円/日 1,335円/日 2,003円/日
看取り加算(死亡日) 1280単位 13,145円/日 1,315円/日 2,629円/日 3,944円/日
入院時費用(6日を限度) 246単位 2,526円/日 253円/日 506円/日 758円/日
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位 102円/月 11円 21円 31円
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位 102円/月 11円 21円 31円
介護職員等処遇改善加(Ⅲ) 総単位数(月)×15.5%

 

(3)実費負担額

項 目 1日の利用料金 1ヵ月(30日)の利用料金
住居費 2,530円 75,900円
食費 1,650円 49,500円
水道光熱費 550円 16,500円
合計 4,730円 141,900円
おむつ代 実 費
理美容代 実 費
レクリエーション代 実 費
その他日常生活費 実 費
敷金 100,000円

※敷金は居室の現状復帰に10万円を超える場合、実費をいただくことがあります。それ以外の場合、敷金との差額をご返却いたします。

※医療機関への入院や外出、外泊等で不在となる期間がある場合でも、利用契約を解約し退去されなければ、住居費のご負担をお願いいたします。

※算出方法は認知症対応型共同生活介護費+各種加算に地域区分別1単位(6等級)10.27を掛けた金額になっております。

※算出した金額はおおよその目安になっております。予めご了承下さい。

 

 

2.利用料金表(介護予防認知症対応型共同生活介護)

令和6年4月1日現在

 (1)介護保険料負担額(1か月30日)

区 分 1日の単位 1ヵ月の利用 利用者負担額 利用者負担額 利用者負担額
料金 (1割) (2割) (3割)
要支援2 749単位 230,766円 23,077円 46,154円 69,230円
初期加算(入居日より30日間) 30単位 9,243円 925円 1,849円 2,773円
退去時相談援助加算 400単位(1回) 4,108円/回 411円 840円 1,233円
退去時情報提供加算 250単(回) 2,567円/回 257円 514円 771円
若年性認知症利用者受入加算 120単位(日) 36,972円 3,698円 7,395円 11,092円
口腔衛生管理体制加算 30単位(月) 308円 31円 62円 93円
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(6か月に1回) 205円/回 21円 41円 62円
科学的介護推進体制加算 40単位(月) 410円 41円 82円 123円
入院時費用(6日を限度) 246単位 2,526円/日 253円/日 506円/日 758円/日
高齢者施設等感染対策向上対(Ⅰ) 10単位 102円/月 11円 21円 31円
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 10単位 102円/月 11円 21円 31円
介護職員等処遇改善加(Ⅲ) 総単位数(月)×15.5%

 

(2)実費負担額

項 目 1日の利用料金 1ヵ月(30日)の利用料金
住居費 2,530円 75,900円
食費 1,650円 49,500円
水道光熱費 550円 16,500円
合計 4,730円 141,900円
おむつ代 実 費
理美容代 実 費
レクリエーション代 実 費
その他日常生活費 実 費
敷金 100,000円

※敷金は居室の現状復帰に10万円を超える場合、実費をいただくことがあります。それ以外の場合、差額をご返却いたします。

※医療機関への入院や外出、外泊等で不在となる期間がある場合でも、利用契約を解約し退去されなければ、住居費のご負担をお願いいたします。

※算出方法は介護予防認知症対応型共同生活介護費+各種加算に地域区分別1単位(6等級)10.27を掛けた金額になっております。

※算出された金額はおおよその目安になっております。予めご了承下さい。